Tournament calendar · Denmark
Poker tournaments in Denmark
Live poker festivals and tournament series in Denmark: 28 upcoming. Dates and buy-ins as announced by the venues; always check the venue's own schedule before travelling.
Upcoming
| Dates | Event | Venue | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct – 31 Dec 2026 | Casino Aarhus cash poker (Fridays, Saturdays and tournament days) | Casino Aarhus | — | — |
| 7 Oct – 31 Dec 2026 | Casino Copenhagen daily cash games | Casino Copenhagen | — | — |
| 10 Oct – 14 Nov 2026 | Casino Odense Saturday Texas Hold'em NL (weekly) | Odense | — | — |
| 21 Oct – 30 Dec 2026 | Casino Aarhus Poker Tour (weekly) · Casino Aarhus Poker Tour | Aarhus | — | — |
| 10 – 12 Nov 2026 | Mystery Bounty Copenhagen 2026 — NLHE Qualifiers · Mystery Bounty Copenhagen | Copenhagen | DKK 750,200 | — |
| 10 – 15 Nov 2026 | Mystery Bounty Copenhagen 2026 · Mystery Bounty | Casino Copenhagen | DKK 7,502,003,500,450 | — |
| 11 – 15 Nov 2026 | Mystery Bounty Copenhagen 2026 — Mystery Bounty Main Event · Mystery Bounty Copenhagen | Copenhagen | DKK 3,500,450 | — |
| 12 Nov – 10 Dec 2026 | Casino Odense Thursday Texas Hold'em NL (weekly) | Odense | DKK 500,100 | — |
| 13 Nov 2026 | Mystery Bounty Copenhagen 2026 — NLHE Freezeout · Mystery Bounty Copenhagen | Copenhagen | DKK 750,200 | — |
| 14 – 15 Nov 2026 | Mystery Bounty Copenhagen 2026 — NLHE Two-Day Event · Mystery Bounty Copenhagen | Copenhagen | DKK 1,750,250 | — |
| 17 Nov – 8 Dec 2026 | Casino Odense Tuesday Texas Hold'em NL (weekly) | Odense | DKK 32,080 | — |
| 18 Nov – 2 Dec 2026 | Casino Marienlyst Wednesday Texas Hold'em NL (weekly) | Helsingør | DKK 1,000,150 | — |
| 19 Nov – 3 Dec 2026 | Casino Copenhagen Thursday tournament (weekly) | Casino Copenhagen | DKK 1,000,200 | — |
| 19 – 22 Nov 2026 | Dansk Poker Tour 2026 — Casino Munkebjerg · Dansk Poker Tour | Casino Munkebjerg | DKK 1,004,000,500 | — |
| 19 – 21 Nov 2026 | Dansk Poker Tour Munkebjerg 2026 — Hyper Turbo series (NLH and PLO) · Dansk Poker Tour | Casino Munkebjerg | DKK 1,000,150 | — |
| 19 – 22 Nov 2026 | Dansk Poker Tour Munkebjerg 2026 — NLHE Main Event · Dansk Poker Tour | Casino Munkebjerg | DKK 2,750,400 | — |
| 21 – 22 Nov 2026 | DM i NLH 6-Max 2026 — Danish Championship at Casino Munkebjerg · DM i Poker | Casino Munkebjerg | DKK 4,000,500 | — |
| 21 Nov 2026 | Dansk Poker Tour Munkebjerg 2026 — Flip/GO Madness · Dansk Poker Tour | Casino Munkebjerg | DKK 100 | — |
| 21 Nov 2026 | Dansk Poker Tour Munkebjerg 2026 — Flip/GO to the Main Event · Dansk Poker Tour | Casino Munkebjerg | DKK 2,750,400 | — |
| 22 Nov 2026 | Dansk Poker Tour Munkebjerg 2026 — Last Call Turbo · Dansk Poker Tour | Casino Munkebjerg | DKK 1,000,150 | — |
| 26 – 30 Dec 2026 | Jule Tour 2026 — Casino Munkebjerg · Jule Tour | Vejle | — | — |
| 19 – 24 Jan 2027 | Dansk Poker Tour 2027 — Casino Copenhagen · Dansk Poker Tour | Casino Copenhagen | DKK 65,020,013,750,800 | — |
| 19 Jan 2027 | Dansk Poker Tour 2027 Copenhagen — Landmark Qualifier for Day 1A · Dansk Poker Tour | Casino Copenhagen | DKK 650,200 | — |
| 20 – 24 Jan 2027 | Dansk Poker Tour 2027 Copenhagen — NLHE Main Event · Dansk Poker Tour | Casino Copenhagen | DKK 2,750,400 | — |
| 20 – 22 Jan 2027 | Dansk Poker Tour 2027 Copenhagen — NLHE side events (1 re-entry) · Dansk Poker Tour | Casino Copenhagen | DKK 1,000,200 | — |
| 23 Jan 2027 | Dansk Poker Tour 2027 Copenhagen — DPT HighRoller Championship · Dansk Poker Tour | Casino Copenhagen | DKK 10,000,800 | — |
| 24 Jan 2027 | Dansk Poker Tour 2027 Copenhagen — Last Call 5 Card PLO (8-max) · Dansk Poker Tour | Casino Copenhagen | DKK 1,000,200 | — |
| 14 – 20 Sept 2027 | DM i Poker 2027 — the Danish Championship · DM i Poker | Casino Copenhagen | — | — |
Recent
| Dates | Event | Venue | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | Casino Odense Friday Cash Game 10/20 | Odense | — | — |
| 13 – 18 Oct 2026 | Casino Munkebjerg weekday and weekend poker (Tuesday, Thursday, Sunday) | Casino Munkebjerg | — | — |